Kolaboro / 比较 / Beach Walk Grand by Imtiaz 对比 Cove Edition 2 by Imtiaz
Beach Walk Grand by Imtiaz 对比 Cove Edition 2 by Imtiaz
迪拜两个记录的交付日期在 2026 年的项目,按我们掌握的事实比较。不作结论。
| 事实 | Beach Walk Grand by Imtiaz | Cove Edition 2 by Imtiaz |
|---|---|---|
| 开发商 | Imtiaz Developments | Imtiaz Developments |
| 区域 | 迪拜群岛, 迪拜 | Dubailand (DLRC), 迪拜 |
| 阶段 | 在建 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2026年第四季度 | 2026年第四季度 |
| 交付日期推迟(月) | - | - |
| 许可证或执照编号 | DLD project registration 3367 | DLD project registration 3286 |
| 起价(按公布) | 登记成交价 AED 2,200,000(DLD,2026年8月25日) | 登记成交价 AED 605,000 至 AED 1,400,000(DLD,2026年2月27日 - 2026年10月19日) |
| 透明度评分 | 86 / 100 | 86 / 100 |
| 网站域名注册时间 | 未公布 | 未公布 |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年11月17日 |
每个数值都来自项目页面及其来源。未公布表示我们没有找到公开来源。
数据于 2026年11月17日 从我们的公开文件读取。 透明度评分如何计算 · named.json · promises.json