Kolaboro / Vergelijkingen / Banyan Tree Beach Residences Oceanus of Ever Prime Residences Karon
Banyan Tree Beach Residences Oceanus of Ever Prime Residences Karon
Twee projecten in Phuket met een geregistreerde opleverdatum in 2028, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Banyan Tree Beach Residences Oceanus | Ever Prime Residences Karon |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Banyan Group Residences | Able Land Co., Ltd |
| Wijk | Bang Tao Beach, Laguna Phuket | Karon, Phuket |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | 4e kwartaal 2028 | 1e kwartaal 2028 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | THB 160.000.000 | THB 7.390.000 |
| Transparantiescore | 33 / 100 | 36 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Banyan Tree Beach Residences Oceanus
- Alles over Ever Prime Residences Karon
- Alle projecten met oplevering in 2028 in Phuket (16)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.