Kolaboro / Comparaisons / Banyan Tree Beach Residences Oceanus ou Ever Prime Residences Karon
Banyan Tree Beach Residences Oceanus ou Ever Prime Residences Karon
Deux projets à Phuket avec une date de livraison enregistrée en 2028, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Banyan Tree Beach Residences Oceanus | Ever Prime Residences Karon |
|---|---|---|
| Promoteur | Banyan Group Residences | Able Land Co., Ltd |
| Quartier | Bang Tao Beach, Laguna Phuket | Karon, Phuket |
| Stade | En construction | En construction |
| Date de livraison enregistrée | 4e trimestre 2028 | 1er trimestre 2028 |
| Date de livraison décalée (mois) | - | - |
| Numéro de permis ou de licence | non publié | non publié |
| Prix à partir de, tel que publié | THB 160 000 000 | THB 7 390 000 |
| Score de transparence | 33 / 100 | 36 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 12 nov. 2026 | 12 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 12 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
- Tout sur Banyan Tree Beach Residences Oceanus
- Tout sur Ever Prime Residences Karon
- Tous les projets livrés en 2028 à Phuket (16)
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.