Kolaboro / Comparativas / Banyan Tree Beach Residences Oceanus frente a Ever Prime Residences Karon
Banyan Tree Beach Residences Oceanus frente a Ever Prime Residences Karon
Dos proyectos en Phuket con fecha de entrega registrada en 2028, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Banyan Tree Beach Residences Oceanus | Ever Prime Residences Karon |
|---|---|---|
| Promotor | Banyan Group Residences | Able Land Co., Ltd |
| Zona | Bang Tao Beach, Laguna Phuket | Karon, Phuket |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | 4.º trimestre de 2028 | 1.º trimestre de 2028 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | no publicado | no publicado |
| Precio desde, según lo publicado | THB 160.000.000 | THB 7.390.000 |
| Puntuación de transparencia | 33 / 100 | 36 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 12 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 12 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Banyan Tree Beach Residences Oceanus
- Todo sobre Ever Prime Residences Karon
- Todos los proyectos que se entregan en 2028 en Phuket (16)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.