Kolaboro / Vergelijkingen / Avenue Park Towers II of Bay Estate
Avenue Park Towers II of Bay Estate
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2030, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Avenue Park Towers II | Bay Estate |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Wasl | Nakheel |
| Wijk | Al Kifaf, Dubai | Palm Deira, Dubai |
| Fase | Op plan | Op plan |
| Geregistreerde opleverdatum | maart 2030 | augustus 2030 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 4496 | DLD project registration 4553 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | Geregistreerde verkopen van AED 1.900.000 tot AED 4.600.000 (DLD, 31 okt 2026 - 2 nov 2026) | niet gepubliceerd |
| Transparantiescore | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 18 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Avenue Park Towers II
- Alles over Bay Estate
- Alle projecten met oplevering in 2030 in Dubai (41)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.