Kolaboro / Сравнения / Avenue Park Towers II или Bay Estate
Avenue Park Towers II или Bay Estate
Два проекта (Дубай) с записанным сроком сдачи в 2030 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | Avenue Park Towers II | Bay Estate |
|---|---|---|
| Застройщик | Wasl | Nakheel |
| Район | Al Kifaf, Дубай | Palm Deira, Дубай |
| Стадия | Котлован | Котлован |
| Записанный срок сдачи | март 2030 г. | август 2030 г. |
| Перенос срока сдачи (мес.) | - | - |
| Номер разрешения или лицензии | DLD project registration 4496 | DLD project registration 4553 |
| Цена «от», как опубликовано | Зарегистрированные сделки от AED 1 900 000 до AED 4 600 000 (DLD, 31 окт. 2026 г. - 2 нояб. 2026 г.) | не опубликовано |
| Оценка прозрачности | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | не опубликовано | не опубликовано |
| Последняя проверка | 18 нояб. 2026 г. | 18 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 18 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
- Всё о проекте Avenue Park Towers II
- Всё о проекте Bay Estate
- Все проекты со сдачей в 2030 году в Дубае (41)
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.