Kolaboro / Vergleiche / Avenue Park Towers II oder Bay Estate
Avenue Park Towers II oder Bay Estate
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2030, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Avenue Park Towers II | Bay Estate |
|---|---|---|
| Bauträger | Wasl | Nakheel |
| Lage | Al Kifaf, Dubai | Palm Deira, Dubai |
| Phase | Off-Plan | Off-Plan |
| Erfasster Übergabetermin | März 2030 | August 2030 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 4496 | DLD project registration 4553 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | Registrierte Verkäufe von AED 1.900.000 bis AED 4.600.000 (DLD, 31. Okt. 2026 - 2. Nov. 2026) | nicht veröffentlicht |
| Transparenzwert | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 18. Nov. 2026 | 18. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 18. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.