Kolaboro / Comparativas / Avenue Park Towers II frente a Bay Estate
Avenue Park Towers II frente a Bay Estate
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2030, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Avenue Park Towers II | Bay Estate |
|---|---|---|
| Promotor | Wasl | Nakheel |
| Zona | Al Kifaf, Dubái | Palm Deira, Dubái |
| Fase | Sobre plano | Sobre plano |
| Fecha de entrega registrada | marzo de 2030 | agosto de 2030 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 4496 | DLD project registration 4553 |
| Precio desde, según lo publicado | Ventas registradas de AED 1.900.000 a AED 4.600.000 (DLD, 31 oct 2026 - 2 nov 2026) | no publicado |
| Puntuación de transparencia | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 18 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Avenue Park Towers II
- Todo sobre Bay Estate
- Todos los proyectos que se entregan en 2030 en Dubái (41)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.