Kolaboro / المقارنات / Avenue Park Towers II مقابل Bay Estate
Avenue Park Towers II مقابل Bay Estate
مشروعان في دبي بموعد تسليم مسجّل في 2030، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Avenue Park Towers II | Bay Estate |
|---|---|---|
| المطوّر | Wasl | Nakheel |
| المنطقة | Al Kifaf, دبي | Palm Deira, دبي |
| المرحلة | على الخارطة | على الخارطة |
| موعد التسليم المسجّل | مارس 2030 | أغسطس 2030 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | DLD project registration 4496 | DLD project registration 4553 |
| السعر الابتدائي كما نُشر | مبيعات مسجّلة من AED 1,900,000 إلى AED 4,600,000 (DLD، 31 أكتوبر 2026 - 2 نوفمبر 2026) | غير منشور |
| درجة الشفافية | 75 / 100 | 75 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 18 نوفمبر 2026 | 18 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 18 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.