Kolaboro / Vergelijkingen / Aurea of Burj Azizi
Aurea of Burj Azizi
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2030, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Aurea | Burj Azizi |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Emaar Properties | Azizi Developments |
| Wijk | Dubai Maritime City, Dubai | Trade Center First, Dubai |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | juni 2030 | augustus 2030 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 4115 | DLD project registration 3257 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | Geregistreerde verkopen van AED 2.300.000 tot AED 6.500.000 (DLD, 11 mrt 2026 - 14 mei 2026) | Geregistreerde verkopen van AED 5.500.000 tot AED 5.900.000 (DLD, 19 aug 2026 - 15 okt 2026) |
| Transparantiescore | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 18 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.