Kolaboro / Vergleiche / Aurea oder Burj Azizi
Aurea oder Burj Azizi
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2030, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Aurea | Burj Azizi |
|---|---|---|
| Bauträger | Emaar Properties | Azizi Developments |
| Lage | Dubai Maritime City, Dubai | Trade Center First, Dubai |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | Juni 2030 | August 2030 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 4115 | DLD project registration 3257 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | Registrierte Verkäufe von AED 2.300.000 bis AED 6.500.000 (DLD, 11. März 2026 - 14. Mai 2026) | Registrierte Verkäufe von AED 5.500.000 bis AED 5.900.000 (DLD, 19. Aug. 2026 - 15. Okt. 2026) |
| Transparenzwert | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 18. Nov. 2026 | 18. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 18. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.