Kolaboro / المقارنات / Aurea مقابل Burj Azizi
Aurea مقابل Burj Azizi
مشروعان في دبي بموعد تسليم مسجّل في 2030، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Aurea | Burj Azizi |
|---|---|---|
| المطوّر | Emaar Properties | Azizi Developments |
| المنطقة | Dubai Maritime City, دبي | Trade Center First, دبي |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | يونيو 2030 | أغسطس 2030 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | DLD project registration 4115 | DLD project registration 3257 |
| السعر الابتدائي كما نُشر | مبيعات مسجّلة من AED 2,300,000 إلى AED 6,500,000 (DLD، 11 مارس 2026 - 14 مايو 2026) | مبيعات مسجّلة من AED 5,500,000 إلى AED 5,900,000 (DLD، 19 أغسطس 2026 - 15 أكتوبر 2026) |
| درجة الشفافية | 81 / 100 | 81 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 18 نوفمبر 2026 | 18 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 18 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.