Kolaboro / Comparaisons / Aurea ou Burj Azizi
Aurea ou Burj Azizi
Deux projets à Dubaï avec une date de livraison enregistrée en 2030, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Aurea | Burj Azizi |
|---|---|---|
| Promoteur | Emaar Properties | Azizi Developments |
| Quartier | Dubai Maritime City, Dubaï | Trade Center First, Dubaï |
| Stade | En construction | En construction |
| Date de livraison enregistrée | juin 2030 | août 2030 |
| Date de livraison décalée (mois) | - | - |
| Numéro de permis ou de licence | DLD project registration 4115 | DLD project registration 3257 |
| Prix à partir de, tel que publié | Ventes enregistrées de AED 2 300 000 à AED 6 500 000 (DLD, 11 mars 2026 - 14 mai 2026) | Ventes enregistrées de AED 5 500 000 à AED 5 900 000 (DLD, 19 août 2026 - 15 oct. 2026) |
| Score de transparence | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 18 nov. 2026 | 18 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 18 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.