Kolaboro / Сравнения / Albero или Altus
Albero или Altus
Два проекта (Дубай) с записанным сроком сдачи в 2029 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | Albero | Altus |
|---|---|---|
| Застройщик | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Район | Al Khairan First, Дубай | Al Khairan First, Дубай |
| Стадия | Строится | Строится |
| Записанный срок сдачи | сентябрь 2029 г. | январь 2029 г. |
| Перенос срока сдачи (мес.) | - | - |
| Номер разрешения или лицензии | DLD project registration 3609 | DLD project registration 3184 |
| Цена «от», как опубликовано | Зарегистрированные сделки от AED 1 800 000 до AED 4 300 000 (DLD, 9 апр. 2026 г. - 24 сент. 2026 г.) | Зарегистрированные сделки от AED 1 700 000 до AED 3 900 000 (DLD, 22 июл. 2026 г. - 15 окт. 2026 г.) |
| Оценка прозрачности | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | не опубликовано | не опубликовано |
| Последняя проверка | 18 нояб. 2026 г. | 18 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 18 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.