Kolaboro / Vergleiche / Albero oder Altus
Albero oder Altus
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2029, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Albero | Altus |
|---|---|---|
| Bauträger | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Lage | Al Khairan First, Dubai | Al Khairan First, Dubai |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | September 2029 | Januar 2029 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 3609 | DLD project registration 3184 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | Registrierte Verkäufe von AED 1.800.000 bis AED 4.300.000 (DLD, 9. Apr. 2026 - 24. Sept. 2026) | Registrierte Verkäufe von AED 1.700.000 bis AED 3.900.000 (DLD, 22. Juli 2026 - 15. Okt. 2026) |
| Transparenzwert | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 18. Nov. 2026 | 18. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 18. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.