Kolaboro / Comparaisons / Albero ou Altus
Albero ou Altus
Deux projets à Dubaï avec une date de livraison enregistrée en 2029, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Albero | Altus |
|---|---|---|
| Promoteur | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Quartier | Al Khairan First, Dubaï | Al Khairan First, Dubaï |
| Stade | En construction | En construction |
| Date de livraison enregistrée | septembre 2029 | janvier 2029 |
| Date de livraison décalée (mois) | - | - |
| Numéro de permis ou de licence | DLD project registration 3609 | DLD project registration 3184 |
| Prix à partir de, tel que publié | Ventes enregistrées de AED 1 800 000 à AED 4 300 000 (DLD, 9 avr. 2026 - 24 sept. 2026) | Ventes enregistrées de AED 1 700 000 à AED 3 900 000 (DLD, 22 juil. 2026 - 15 oct. 2026) |
| Score de transparence | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 18 nov. 2026 | 18 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 18 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.