Kolaboro / Comparativas / Albero frente a Altus
Albero frente a Altus
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2029, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Albero | Altus |
|---|---|---|
| Promotor | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Zona | Al Khairan First, Dubái | Al Khairan First, Dubái |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | septiembre de 2029 | enero de 2029 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 3609 | DLD project registration 3184 |
| Precio desde, según lo publicado | Ventas registradas de AED 1.800.000 a AED 4.300.000 (DLD, 9 abr 2026 - 24 sept 2026) | Ventas registradas de AED 1.700.000 a AED 3.900.000 (DLD, 22 jul 2026 - 15 oct 2026) |
| Puntuación de transparencia | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 18 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.