Kolaboro / المقارنات / Albero مقابل Altus
Albero مقابل Altus
مشروعان في دبي بموعد تسليم مسجّل في 2029، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Albero | Altus |
|---|---|---|
| المطوّر | Emaar Properties | Emaar Properties |
| المنطقة | Al Khairan First, دبي | Al Khairan First, دبي |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | سبتمبر 2029 | يناير 2029 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | DLD project registration 3609 | DLD project registration 3184 |
| السعر الابتدائي كما نُشر | مبيعات مسجّلة من AED 1,800,000 إلى AED 4,300,000 (DLD، 9 أبريل 2026 - 24 سبتمبر 2026) | مبيعات مسجّلة من AED 1,700,000 إلى AED 3,900,000 (DLD، 22 يوليو 2026 - 15 أكتوبر 2026) |
| درجة الشفافية | 81 / 100 | 81 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 18 نوفمبر 2026 | 18 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 18 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.