Kolaboro / Vergelijkingen / One City Osaka of Premist Tower Senrioka
One City Osaka of Premist Tower Senrioka
Twee projecten in Osaka met een geregistreerde opleverdatum in 2027, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | One City Osaka | Premist Tower Senrioka |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Sumitomo Realty & Development | Joint venture anchored by Daiwa House Industry and JR West Real Estate |
| Wijk | Fushimimachi, Chuo, Osaka | Senrioka (Settsu, Osaka commuter belt) |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | 3e kwartaal 2027 | 3e kwartaal 2027 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | JPY 60.000.000 | JPY 59.600.000 |
| Transparantiescore | 31 / 100 | 21 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.