Kolaboro / المقارنات / One City Osaka مقابل Premist Tower Senrioka
One City Osaka مقابل Premist Tower Senrioka
مشروعان في Osaka بموعد تسليم مسجّل في 2027، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | One City Osaka | Premist Tower Senrioka |
|---|---|---|
| المطوّر | Sumitomo Realty & Development | Joint venture anchored by Daiwa House Industry and JR West Real Estate |
| المنطقة | Fushimimachi, Chuo, Osaka | Senrioka (Settsu, Osaka commuter belt) |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | الربع الثالث من 2027 | الربع الثالث من 2027 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | غير منشور | غير منشور |
| السعر الابتدائي كما نُشر | JPY 60,000,000 | JPY 59,600,000 |
| درجة الشفافية | 31 / 100 | 21 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 12 نوفمبر 2026 | 12 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 12 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.