Kolaboro / Comparativas / One City Osaka frente a Premist Tower Senrioka
One City Osaka frente a Premist Tower Senrioka
Dos proyectos en Osaka con fecha de entrega registrada en 2027, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | One City Osaka | Premist Tower Senrioka |
|---|---|---|
| Promotor | Sumitomo Realty & Development | Joint venture anchored by Daiwa House Industry and JR West Real Estate |
| Zona | Fushimimachi, Chuo, Osaka | Senrioka (Settsu, Osaka commuter belt) |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | 3.º trimestre de 2027 | 3.º trimestre de 2027 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | no publicado | no publicado |
| Precio desde, según lo publicado | JPY 60.000.000 | JPY 59.600.000 |
| Puntuación de transparencia | 31 / 100 | 21 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 12 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 12 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.