Kolaboro / Comparaisons / One City Osaka ou Premist Tower Senrioka
One City Osaka ou Premist Tower Senrioka
Deux projets à Osaka avec une date de livraison enregistrée en 2027, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | One City Osaka | Premist Tower Senrioka |
|---|---|---|
| Promoteur | Sumitomo Realty & Development | Joint venture anchored by Daiwa House Industry and JR West Real Estate |
| Quartier | Fushimimachi, Chuo, Osaka | Senrioka (Settsu, Osaka commuter belt) |
| Stade | En construction | En construction |
| Date de livraison enregistrée | 3e trimestre 2027 | 3e trimestre 2027 |
| Date de livraison décalée (mois) | - | - |
| Numéro de permis ou de licence | non publié | non publié |
| Prix à partir de, tel que publié | JPY 60 000 000 | JPY 59 600 000 |
| Score de transparence | 31 / 100 | 21 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 12 nov. 2026 | 12 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 12 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.