Kolaboro / Vergelijkingen / INDARI by Balix of MOONO Villas
INDARI by Balix of MOONO Villas
Twee projecten in Bali met een geregistreerde opleverdatum in 2027, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | INDARI by Balix | MOONO Villas |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Balix | Moono |
| Wijk | Ubud, Bali | Sukawati, Bali |
| Fase | Op plan | Op plan |
| Geregistreerde opleverdatum | 3e kwartaal 2027 | 1e kwartaal 2027 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | IDR 1.670.000.000 | USD 140.000 |
| Transparantiescore | 25 / 100 | 25 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 17 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 17 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.