Kolaboro / Comparaisons / INDARI by Balix ou MOONO Villas
INDARI by Balix ou MOONO Villas
Deux projets à Bali avec une date de livraison enregistrée en 2027, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | INDARI by Balix | MOONO Villas |
|---|---|---|
| Promoteur | Balix | Moono |
| Quartier | Ubud, Bali | Sukawati, Bali |
| Stade | Sur plan | Sur plan |
| Date de livraison enregistrée | 3e trimestre 2027 | 1er trimestre 2027 |
| Date de livraison décalée (mois) | - | - |
| Numéro de permis ou de licence | non publié | non publié |
| Prix à partir de, tel que publié | IDR 1 670 000 000 | USD 140 000 |
| Score de transparence | 25 / 100 | 25 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 12 nov. 2026 | 17 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 17 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.