Kolaboro / Comparativas / INDARI by Balix frente a MOONO Villas
INDARI by Balix frente a MOONO Villas
Dos proyectos en Bali con fecha de entrega registrada en 2027, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | INDARI by Balix | MOONO Villas |
|---|---|---|
| Promotor | Balix | Moono |
| Zona | Ubud, Bali | Sukawati, Bali |
| Fase | Sobre plano | Sobre plano |
| Fecha de entrega registrada | 3.º trimestre de 2027 | 1.º trimestre de 2027 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | no publicado | no publicado |
| Precio desde, según lo publicado | IDR 1.670.000.000 | USD 140.000 |
| Puntuación de transparencia | 25 / 100 | 25 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 12 nov 2026 | 17 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 17 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre INDARI by Balix
- Todo sobre MOONO Villas
- Todos los proyectos que se entregan en 2027 en Bali (55)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.