Kolaboro / Vergelijkingen / Hado by Beyond of Palm Central Private Residences - Frond M
Hado by Beyond of Palm Central Private Residences - Frond M
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2029, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Hado by Beyond | Palm Central Private Residences - Frond M |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Beyond Developments | Nakheel |
| Wijk | Palm Deira, Dubai | Palm Jabal Ali, Dubai |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | juni 2029 | juli 2029 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 4210 | DLD project registration 4156 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | Geregistreerde verkopen van AED 2.500.000 tot AED 7.300.000 (DLD, 19 aug 2026 - 27 okt 2026) | Geregistreerde verkopen van AED 555.000 tot AED 7.600.000 (DLD, 3 mrt 2026 - 11 mei 2026) |
| Transparantiescore | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 18 nov 2026 | 17 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 18 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Hado by Beyond
- Alles over Palm Central Private Residences - Frond M
- Alle projecten met oplevering in 2029 in Dubai (100)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.