Kolaboro / Vergleiche / Hado by Beyond oder Palm Central Private Residences - Frond M
Hado by Beyond oder Palm Central Private Residences - Frond M
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2029, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Hado by Beyond | Palm Central Private Residences - Frond M |
|---|---|---|
| Bauträger | Beyond Developments | Nakheel |
| Lage | Palm Deira, Dubai | Palm Jabal Ali, Dubai |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | Juni 2029 | Juli 2029 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 4210 | DLD project registration 4156 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | Registrierte Verkäufe von AED 2.500.000 bis AED 7.300.000 (DLD, 19. Aug. 2026 - 27. Okt. 2026) | Registrierte Verkäufe von AED 555.000 bis AED 7.600.000 (DLD, 3. März 2026 - 11. Mai 2026) |
| Transparenzwert | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 18. Nov. 2026 | 17. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 18. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
- Alles zu Hado by Beyond
- Alles zu Palm Central Private Residences - Frond M
- Alle Projekte mit Übergabe 2029 in Dubai (100)
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.