Kolaboro / Comparativas / Hado by Beyond frente a Palm Central Private Residences - Frond M
Hado by Beyond frente a Palm Central Private Residences - Frond M
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2029, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Hado by Beyond | Palm Central Private Residences - Frond M |
|---|---|---|
| Promotor | Beyond Developments | Nakheel |
| Zona | Palm Deira, Dubái | Palm Jabal Ali, Dubái |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | junio de 2029 | julio de 2029 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 4210 | DLD project registration 4156 |
| Precio desde, según lo publicado | Ventas registradas de AED 2.500.000 a AED 7.300.000 (DLD, 19 ago 2026 - 27 oct 2026) | Ventas registradas de AED 555.000 a AED 7.600.000 (DLD, 3 mar 2026 - 11 may 2026) |
| Puntuación de transparencia | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 18 nov 2026 | 17 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 18 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Hado by Beyond
- Todo sobre Palm Central Private Residences - Frond M
- Todos los proyectos que se entregan en 2029 en Dubái (100)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.