Kolaboro / Vergelijkingen / Fior 1 of Mareva 2 the Oasis
Fior 1 of Mareva 2 the Oasis
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2030, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Fior 1 | Mareva 2 the Oasis |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Wijk | Dubai Maritime City, Dubai | Me'Aisem Second, Dubai |
| Fase | Op plan | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | juli 2030 | februari 2030 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 4287 | DLD project registration 4270 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | Geregistreerde verkopen van AED 2.200.000 tot AED 4.200.000 (DLD, 8 sep 2026 - 26 okt 2026) | niet gepubliceerd |
| Transparantiescore | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 18 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.