Kolaboro / Comparativas / Fior 1 frente a Mareva 2 the Oasis
Fior 1 frente a Mareva 2 the Oasis
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2030, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Fior 1 | Mareva 2 the Oasis |
|---|---|---|
| Promotor | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Zona | Dubai Maritime City, Dubái | Me'Aisem Second, Dubái |
| Fase | Sobre plano | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | julio de 2030 | febrero de 2030 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 4287 | DLD project registration 4270 |
| Precio desde, según lo publicado | Ventas registradas de AED 2.200.000 a AED 4.200.000 (DLD, 8 sept 2026 - 26 oct 2026) | no publicado |
| Puntuación de transparencia | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 18 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Fior 1
- Todo sobre Mareva 2 the Oasis
- Todos los proyectos que se entregan en 2030 en Dubái (41)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.