Kolaboro / Vergleiche / Fior 1 oder Mareva 2 the Oasis
Fior 1 oder Mareva 2 the Oasis
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2030, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Fior 1 | Mareva 2 the Oasis |
|---|---|---|
| Bauträger | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Lage | Dubai Maritime City, Dubai | Me'Aisem Second, Dubai |
| Phase | Off-Plan | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | Juli 2030 | Februar 2030 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 4287 | DLD project registration 4270 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | Registrierte Verkäufe von AED 2.200.000 bis AED 4.200.000 (DLD, 8. Sept. 2026 - 26. Okt. 2026) | nicht veröffentlicht |
| Transparenzwert | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 18. Nov. 2026 | 18. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 18. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.