Kolaboro / Сравнения / Fior 1 или Mareva 2 the Oasis
Fior 1 или Mareva 2 the Oasis
Два проекта (Дубай) с записанным сроком сдачи в 2030 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | Fior 1 | Mareva 2 the Oasis |
|---|---|---|
| Застройщик | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Район | Dubai Maritime City, Дубай | Me'Aisem Second, Дубай |
| Стадия | Котлован | Строится |
| Записанный срок сдачи | июль 2030 г. | февраль 2030 г. |
| Перенос срока сдачи (мес.) | - | - |
| Номер разрешения или лицензии | DLD project registration 4287 | DLD project registration 4270 |
| Цена «от», как опубликовано | Зарегистрированные сделки от AED 2 200 000 до AED 4 200 000 (DLD, 8 сент. 2026 г. - 26 окт. 2026 г.) | не опубликовано |
| Оценка прозрачности | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | не опубликовано | не опубликовано |
| Последняя проверка | 18 нояб. 2026 г. | 18 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 18 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.