Kolaboro / Vergelijkingen / Etherna Homes of Medblue III
Etherna Homes of Medblue III
Twee projecten in Costa del Sol met een geregistreerde opleverdatum in 2027, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Etherna Homes | Medblue III |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Neinor Homes | Metrovacesa |
| Wijk | Calle Villa Borghese 0, Estepona | Los Monteros (upper part), Marbella |
| Fase | In aanbouw | Op plan |
| Geregistreerde opleverdatum | 2027 | eerste helft van 2027 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | EUR 307.000 | EUR 499.000 |
| Transparantiescore | 61 / 100 | 56 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 17 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 17 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Etherna Homes
- Alles over Medblue III
- Alle projecten met oplevering in 2027 in Costa del Sol (12)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.