Kolaboro / Comparaisons / Etherna Homes ou Medblue III
Etherna Homes ou Medblue III
Deux projets à Costa del Sol avec une date de livraison enregistrée en 2027, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Etherna Homes | Medblue III |
|---|---|---|
| Promoteur | Neinor Homes | Metrovacesa |
| Quartier | Calle Villa Borghese 0, Estepona | Los Monteros (upper part), Marbella |
| Stade | En construction | Sur plan |
| Date de livraison enregistrée | 2027 | 1er semestre 2027 |
| Date de livraison décalée (mois) | - | - |
| Numéro de permis ou de licence | non publié | non publié |
| Prix à partir de, tel que publié | EUR 307 000 | EUR 499 000 |
| Score de transparence | 61 / 100 | 56 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 17 nov. 2026 | 12 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 17 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.