Kolaboro / Vergleiche / Etherna Homes oder Medblue III
Etherna Homes oder Medblue III
Zwei Projekte in Costa del Sol mit erfasstem Übergabetermin in 2027, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Etherna Homes | Medblue III |
|---|---|---|
| Bauträger | Neinor Homes | Metrovacesa |
| Lage | Calle Villa Borghese 0, Estepona | Los Monteros (upper part), Marbella |
| Phase | Im Bau | Off-Plan |
| Erfasster Übergabetermin | 2027 | 1. Halbjahr 2027 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Preis ab, wie veröffentlicht | EUR 307.000 | EUR 499.000 |
| Transparenzwert | 61 / 100 | 56 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 17. Nov. 2026 | 12. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 17. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.