Kolaboro / 比较 / Etherna Homes 对比 Medblue III
Etherna Homes 对比 Medblue III
太阳海岸两个记录的交付日期在 2027 年的项目,按我们掌握的事实比较。不作结论。
| 事实 | Etherna Homes | Medblue III |
|---|---|---|
| 开发商 | Neinor Homes | Metrovacesa |
| 区域 | Calle Villa Borghese 0, Estepona | Los Monteros (upper part), Marbella |
| 阶段 | 在建 | 期房 |
| 记录的交付日期 | 2027 | 2027年上半年 |
| 交付日期推迟(月) | - | - |
| 许可证或执照编号 | 未公布 | 未公布 |
| 起价(按公布) | EUR 307,000 | EUR 499,000 |
| 透明度评分 | 61 / 100 | 56 / 100 |
| 网站域名注册时间 | 未公布 | 未公布 |
| 最近核查 | 2026年11月17日 | 2026年11月12日 |
每个数值都来自项目页面及其来源。未公布表示我们没有找到公开来源。
数据于 2026年11月17日 从我们的公开文件读取。 透明度评分如何计算 · named.json · promises.json