Kolaboro / Vergelijkingen / Elaris Axis of Elaris Rise
Elaris Axis of Elaris Rise
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2028, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Elaris Axis | Elaris Rise |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Object 1 | Object 1 |
| Wijk | Jumeirah Village Triangle, Dubai | Jumeirah Village Triangle, Dubai |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | november 2028 | september 2028 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 4212 | DLD project registration 4018 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | Geregistreerde verkopen van AED 1.100.000 tot AED 1.200.000 (DLD, 23 okt 2026 - 26 okt 2026) | Geregistreerde verkopen van AED 788.000 tot AED 1.600.000 (DLD, 3 sep 2026 - 30 okt 2026) |
| Transparantiescore | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 18 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.