Kolaboro / Vergleiche / Elaris Axis oder Elaris Rise
Elaris Axis oder Elaris Rise
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2028, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Elaris Axis | Elaris Rise |
|---|---|---|
| Bauträger | Object 1 | Object 1 |
| Lage | Jumeirah Village Triangle, Dubai | Jumeirah Village Triangle, Dubai |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | November 2028 | September 2028 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 4212 | DLD project registration 4018 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | Registrierte Verkäufe von AED 1.100.000 bis AED 1.200.000 (DLD, 23. Okt. 2026 - 26. Okt. 2026) | Registrierte Verkäufe von AED 788.000 bis AED 1.600.000 (DLD, 3. Sept. 2026 - 30. Okt. 2026) |
| Transparenzwert | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 18. Nov. 2026 | 18. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 18. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.