Kolaboro / Сравнения / Elaris Axis или Elaris Rise
Elaris Axis или Elaris Rise
Два проекта (Дубай) с записанным сроком сдачи в 2028 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | Elaris Axis | Elaris Rise |
|---|---|---|
| Застройщик | Object 1 | Object 1 |
| Район | Jumeirah Village Triangle, Дубай | Jumeirah Village Triangle, Дубай |
| Стадия | Строится | Строится |
| Записанный срок сдачи | ноябрь 2028 г. | сентябрь 2028 г. |
| Перенос срока сдачи (мес.) | - | - |
| Номер разрешения или лицензии | DLD project registration 4212 | DLD project registration 4018 |
| Цена «от», как опубликовано | Зарегистрированные сделки от AED 1 100 000 до AED 1 200 000 (DLD, 23 окт. 2026 г. - 26 окт. 2026 г.) | Зарегистрированные сделки от AED 788 000 до AED 1 600 000 (DLD, 3 сент. 2026 г. - 30 окт. 2026 г.) |
| Оценка прозрачности | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | не опубликовано | не опубликовано |
| Последняя проверка | 18 нояб. 2026 г. | 18 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 18 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.