Kolaboro / Vergelijkingen / Cedarwood Estates-South of Chelsea Residences 2 by DAMAC
Cedarwood Estates-South of Chelsea Residences 2 by DAMAC
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2029, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Cedarwood Estates-South | Chelsea Residences 2 by DAMAC |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Wasl | DAMAC Properties |
| Wijk | Dubai Production City, Dubai | Dubai Maritime City, Dubai |
| Fase | Op plan | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | januari 2029 | december 2029 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 4477 | DLD project registration 3743 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | niet gepubliceerd | Geregistreerde verkopen van AED 2.400.000 tot AED 5.700.000 (DLD, 11 aug 2026 - 26 okt 2026) |
| Transparantiescore | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 18 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Cedarwood Estates-South
- Alles over Chelsea Residences 2 by DAMAC
- Alle projecten met oplevering in 2029 in Dubai (100)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.