Kolaboro / Comparaisons / Cedarwood Estates-South ou Chelsea Residences 2 by DAMAC
Cedarwood Estates-South ou Chelsea Residences 2 by DAMAC
Deux projets à Dubaï avec une date de livraison enregistrée en 2029, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Cedarwood Estates-South | Chelsea Residences 2 by DAMAC |
|---|---|---|
| Promoteur | Wasl | DAMAC Properties |
| Quartier | Dubai Production City, Dubaï | Dubai Maritime City, Dubaï |
| Stade | Sur plan | En construction |
| Date de livraison enregistrée | janvier 2029 | décembre 2029 |
| Date de livraison décalée (mois) | - | - |
| Numéro de permis ou de licence | DLD project registration 4477 | DLD project registration 3743 |
| Prix à partir de, tel que publié | non publié | Ventes enregistrées de AED 2 400 000 à AED 5 700 000 (DLD, 11 août 2026 - 26 oct. 2026) |
| Score de transparence | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 18 nov. 2026 | 18 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 18 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
- Tout sur Cedarwood Estates-South
- Tout sur Chelsea Residences 2 by DAMAC
- Tous les projets livrés en 2029 à Dubaï (100)
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.