Kolaboro / Comparativas / Cedarwood Estates-South frente a Chelsea Residences 2 by DAMAC
Cedarwood Estates-South frente a Chelsea Residences 2 by DAMAC
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2029, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Cedarwood Estates-South | Chelsea Residences 2 by DAMAC |
|---|---|---|
| Promotor | Wasl | DAMAC Properties |
| Zona | Dubai Production City, Dubái | Dubai Maritime City, Dubái |
| Fase | Sobre plano | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | enero de 2029 | diciembre de 2029 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 4477 | DLD project registration 3743 |
| Precio desde, según lo publicado | no publicado | Ventas registradas de AED 2.400.000 a AED 5.700.000 (DLD, 11 ago 2026 - 26 oct 2026) |
| Puntuación de transparencia | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 18 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Cedarwood Estates-South
- Todo sobre Chelsea Residences 2 by DAMAC
- Todos los proyectos que se entregan en 2029 en Dubái (100)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.