Kolaboro / Vergelijkingen / Aurelia Residence of Avenue Park Towers
Aurelia Residence of Avenue Park Towers
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2028, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Aurelia Residence | Avenue Park Towers |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Object 1 | Wasl |
| Wijk | Dubai Sports City, Dubai | Al Kifaf, Dubai |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | maart 2028 | december 2028 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 3768 | DLD project registration 3337 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | Geregistreerde verkopen van AED 655.000 tot AED 1.500.000 (DLD, 29 okt 2026 - 2 nov 2026) | Geregistreerde verkopen van AED 2.000.000 tot AED 4.200.000 (DLD, 11 sep 2026 - 17 okt 2026) |
| Transparantiescore | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 18 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Aurelia Residence
- Alles over Avenue Park Towers
- Alle projecten met oplevering in 2028 in Dubai (144)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.