Kolaboro / المقارنات / Aurelia Residence مقابل Avenue Park Towers
Aurelia Residence مقابل Avenue Park Towers
مشروعان في دبي بموعد تسليم مسجّل في 2028، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Aurelia Residence | Avenue Park Towers |
|---|---|---|
| المطوّر | Object 1 | Wasl |
| المنطقة | Dubai Sports City, دبي | Al Kifaf, دبي |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | مارس 2028 | ديسمبر 2028 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | DLD project registration 3768 | DLD project registration 3337 |
| السعر الابتدائي كما نُشر | مبيعات مسجّلة من AED 655,000 إلى AED 1,500,000 (DLD، 29 أكتوبر 2026 - 2 نوفمبر 2026) | مبيعات مسجّلة من AED 2,000,000 إلى AED 4,200,000 (DLD، 11 سبتمبر 2026 - 17 أكتوبر 2026) |
| درجة الشفافية | 75 / 100 | 75 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 18 نوفمبر 2026 | 18 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 18 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
- كل ما يخص Aurelia Residence
- كل ما يخص Avenue Park Towers
- كل المشاريع التي تُسلَّم في 2028 في دبي (144)
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.