Kolaboro / Comparaisons / Aurelia Residence ou Avenue Park Towers
Aurelia Residence ou Avenue Park Towers
Deux projets à Dubaï avec une date de livraison enregistrée en 2028, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Aurelia Residence | Avenue Park Towers |
|---|---|---|
| Promoteur | Object 1 | Wasl |
| Quartier | Dubai Sports City, Dubaï | Al Kifaf, Dubaï |
| Stade | En construction | En construction |
| Date de livraison enregistrée | mars 2028 | décembre 2028 |
| Date de livraison décalée (mois) | - | - |
| Numéro de permis ou de licence | DLD project registration 3768 | DLD project registration 3337 |
| Prix à partir de, tel que publié | Ventes enregistrées de AED 655 000 à AED 1 500 000 (DLD, 29 oct. 2026 - 2 nov. 2026) | Ventes enregistrées de AED 2 000 000 à AED 4 200 000 (DLD, 11 sept. 2026 - 17 oct. 2026) |
| Score de transparence | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 18 nov. 2026 | 18 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 18 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.