Kolaboro / Vergleiche / Aurelia Residence oder Avenue Park Towers
Aurelia Residence oder Avenue Park Towers
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2028, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Aurelia Residence | Avenue Park Towers |
|---|---|---|
| Bauträger | Object 1 | Wasl |
| Lage | Dubai Sports City, Dubai | Al Kifaf, Dubai |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | März 2028 | Dezember 2028 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 3768 | DLD project registration 3337 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | Registrierte Verkäufe von AED 655.000 bis AED 1.500.000 (DLD, 29. Okt. 2026 - 2. Nov. 2026) | Registrierte Verkäufe von AED 2.000.000 bis AED 4.200.000 (DLD, 11. Sept. 2026 - 17. Okt. 2026) |
| Transparenzwert | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 18. Nov. 2026 | 18. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 18. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.