Kolaboro / Vergelijkingen / Akala Hotels & Residences of Windsor House
Akala Hotels & Residences of Windsor House
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2029, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Akala Hotels & Residences | Windsor House |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Arada | Ellington Properties |
| Wijk | DIFC / Zabeel | Dubai South (Residential District) |
| Fase | Op plan | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | 4e kwartaal 2029 | juli 2029 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | niet verschoven |
| Vergunnings- of licentienummer | 1480538491 | DLD project 4035 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | AED 3.790.000 | AED 1.200.000 |
| Transparantiescore | 83 / 100 | 84 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 10 nov 2026 | 11 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 11 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Akala Hotels & Residences
- Alles over Windsor House
- Alle projecten met oplevering in 2029 in Dubai (23)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.