Kolaboro / Vergleiche / Akala Hotels & Residences oder Windsor House
Akala Hotels & Residences oder Windsor House
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2029, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Akala Hotels & Residences | Windsor House |
|---|---|---|
| Bauträger | Arada | Ellington Properties |
| Lage | DIFC / Zabeel | Dubai South (Residential District) |
| Phase | Off-Plan | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 4. Quartal 2029 | Juli 2029 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | nicht verschoben | nicht verschoben |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | 1480538491 | DLD project 4035 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | AED 3.790.000 | AED 1.200.000 |
| Transparenzwert | 83 / 100 | 84 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 10. Nov. 2026 | 11. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 11. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
- Alles zu Akala Hotels & Residences
- Alles zu Windsor House
- Alle Projekte mit Übergabe 2029 in Dubai (23)
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.