Kolaboro / Сравнения / Akala Hotels & Residences или Windsor House
Akala Hotels & Residences или Windsor House
Два проекта (Dubai) с записанным сроком сдачи в 2029 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | Akala Hotels & Residences | Windsor House |
|---|---|---|
| Застройщик | Arada | Ellington Properties |
| Район | DIFC / Zabeel | Dubai South (Residential District) |
| Стадия | Котлован | Строится |
| Записанный срок сдачи | IV квартал 2029 г. | июль 2029 г. |
| Перенос срока сдачи (мес.) | не переносился | не переносился |
| Номер разрешения или лицензии | 1480538491 | DLD project 4035 |
| Цена «от», как опубликовано | AED 3 790 000 | AED 1 200 000 |
| Оценка прозрачности | 83 / 100 | 84 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | не опубликовано | не опубликовано |
| Последняя проверка | 10 нояб. 2026 г. | 11 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 11 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
- Всё о проекте Akala Hotels & Residences
- Всё о проекте Windsor House
- Все проекты со сдачей в 2029 году в Dubai (23)
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.