Kolaboro / Vergelijkingen / Altan of Rosehill
Altan of Rosehill
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2029, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Altan | Rosehill |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Wijk | Dubai Creek Harbour (Green Gate) | Dubai Hills Estate |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | juli 2029 | 2e kwartaal 2029 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | niet verschoven |
| Vergunnings- of licentienummer | 1567347778 | 1707143558 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | AED 1.813.888 | AED 1.600.000 |
| Transparantiescore | 89 / 100 | 100 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 8 nov 2026 | 10 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 10 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.